
Soundproof generators 400V / 230V, 50Hz up to 65 kVA and 1500 RPM
Power
Max
kVA
Power
Con-tinues
kVa
Type Motor Noise
at 7m
Db
Cyl
inder
Cool-ing Turbo
= T
No
Turbo =NT
Fuel 75% load
Liter/h
Amp Dimensions
l x b x h
Fuel
Tank
Weight
kgSpecifications
10 9 CILW T10 Lister 62 2 water NT 1,5 14 1800x740x1170 50 500 click here
14,5 13 CILW T15 Lister 62 3 water NT 2,2 21 1800x740x1170 50 550 click here
20 18 CILW T20 Lister 64 4 water NT 2,9 28 1800x740x1170 50 650 click here
25 22,5 CIDO T25 Deutz 61 4 water NT 3,3 35 1800x740x1170 50 688 click here
35 31,5 CIDO T35 Deutz 65 4 oil NT 5,2 50 2250x950x1292 100 1025 click here
47 40 CIDO T47 Deutz 65 4 oil T 6,9 67 2250x950x1292 100 1130 click here
64,5 58 CIDO T65 Deutz 65 4 oil T 10,7 93 2250x950x1292 100 1200 click here
Open generators 400V / 230V, 50Hz up to 65 kVA and 1500 RPM
Power
Max
kVA
Power
Con-tinues
kVa
Type Motor Noise
at 7m
Db
Cyl
inder
Cool-ing Turbo
= T
No
Turbo =NT
Fuel 75% load
Liter/h
Amp Dimensions
l x b x h
Fuel
Tank
Weight
kgSpecifications
10 9 CALW T10 Lister 73 2 water NT 1,5 14 1450x750x1050 30 396 click here
14,5 13 CALW T15 Lister 73 3 water NT 2,2 21 1450x750x1050 30 448 click here
20 18 CALW T20 Lister 75 4 water NT 2,9 28 1450x750x1050 30 476 click here
25 22,5 CADA T25 Deutz 75 3 air NT 3,3 36 1450x750x1010 30 520 click here
35 31,5 CADA T35 Deutz 78 4 air NT 5,2 50 1630x850x1150 60 624 click here
47 40 CADA T47 Deutz 72 4 air T 6,9 67 1630x850x1160 60 657 click here
64,5 58 CADO T65 Deutz 75 4 air T 10,7 93 1970x940x1240 140 800 click here

Soundproof generators 400V / 230V, 50 Hz, 1500 RPM, Option: a separate 110% fuel and oil retention tray
Power
Max
kVA
Power
Con-tinues
kVa
Type Deutz Noise
at 7m
Db
Cyl
inder
Cool-ing Turbo
= T
No
Turbo =NT
Fuel 75% load
Liter/h
Amp Dimensions
l x b x h
Fuel
Tank
Weight
kgSpecifications
100 90 CIDW T100 Deutz 75 4 water T 14,7 145 3000x1100x1480 150 1430 click here
115 104 CIDW T115 Deutz 76 4 water T 18,8 166 3000x1100x1480 150 1490 click here
150 132 CIDW T150 Deutz 71 4 water T 25,0 208 3500x1130x1480 150 2500 click here
175 157 CIDW T175 Deutz 83 6 water T 27,4 250 3500x1100x1480 150 2375 click here
200 180 CIDW T200 Deutz 83 6 water T 33 290 3550x1330x2000 330 2400 click here
275 250 CIDW T275 Deutz 79 6 water T 39,9 396 3550x1330x2000 330 2600 click here
Open generators 400V / 230V, 50Hz, 1500 RPM, up till 275 kVA
Power
Max
kVA
Power
Con-tinues
kVa
Type Deutz Noise
at 7m
Db
Cyl
inder
Cool-ing Turbo
= T
No
Turbo =NT
Fuel 75% load
Liter/h
Amp Dimensions
l x b x h
Fuel
Tank
Weight
kgSpecifications
100 90 CADW T100 Deutz 75 4 water T 14,7 145 2135x860x1550 140 1430 click here
115 104 CADW T115 Deutz 76 4 water T 18,8 166 2135x860x1550 140 1490 click here
150 132 CADW T150 Deutz 71 4 water T 25,0 208 2135x860x1550 140 2500 click here
175 157 CADW T175 Deutz 83 6 water T 27,4 250 2600x1100x1650 200 2375 click here
200 180 CADW T200 Deutz 83 6 water T 33 290 2930x1100x1750 310 2400 click here
275 250 CADW T275 Deutz 79 6 water Common Rail 39,9 396 2930x1100x1750 310 2600 click here


